
Apple iPad (2020) vs Apple iPad 2
test card description
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Largeur | 250.6 mm | 240 mm |
Hauteur | 174.1 mm | 169.5 mm |
Poids | 493 g | 478 g |
Épaisseur | 7.5 mm | 7.5 mm |
Volume | 327.22 cm³ | 305.1 cm³ |
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Résolution | 2160 x 1620 px | 1536 x 2048 px |
Densité de pixels | 264 ppi | 264 ppi |
Taille | 10.2 inches | 9.7 inches |
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Batterie amovible | Non | Non |
Chargement sans fil | Non | Non |
Charge rapide | Non | Non |
* Les appareils reconditionnés vendus sur Back Market offrent au moins 85% de cette puissance maximale |
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Capacité de stockage maximum | 128 GB | 32 GB |
Fréquence CPU | 2.34 GHz | 1.3 GHz |
Emplacement de mémoire externe | Non | Non |
Capacité RAM | 3 GB | 1 GB |
Prise en charge de la 5G | Non | Non |
LTE | Oui | Non |
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Résolution de la caméra frontale | 1 MP | 1 MP |
Résolution de la caméra principale | 8 MP | 5 MP |
Flash | Non | Non |
Stabilisation optique | Non | Non |
Vidéo au ralenti | Oui | Oui |
Résolution vidéo de la caméra principale | 1080 px | 1080 px |
ipad 10.2 | Ipad Air | |
---|---|---|
Haut-parleurs stéréo | Oui | Oui |
Prise jack 3,5 mm | Oui | Oui |
Radio | Non | Non |
Nombre de microphones | 2 | 2 |
Tous les articles vendus sur Back Market sont reconditionnés selon notre Pacte Qualité, garantis 100 % fonctionnels, et moins chers que des appareils neufs.
Retours faciles
Pas convaincu ? Pas de souci. Retournez n'importe quel article pour un remboursement complet dans les 30 premiers jours.
Impact positif
En achetant des produits reconditionnés, vous empêchez les déchets électroniques de finir dans les décharges.
Contrôle qualité strict
Nous veillons à ce que les vendeurs avec lesquels nous nous associons maintiennent des normes élevées.
Service client aux petits soins
Notre équipe d'assistance en interne est à votre écoute.